Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 24-Aug-2026 06:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 12813
Summe Dateien 12344
Summe Seiten 12549
Summe Besuche 52
Total kB Files 2824
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 52
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 29
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 533 2115
Anfragen pro Tag 12813 12813
Dateien pro Tag 12344 12344
Seiten pro Tag 12549 12549
Sites per Day 52 52
Besuche pro Tag 52 52
kB Files per Day 2824 2824
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 96,34% 12344
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 1
Code 302 - Found 0,01% 1
Code 400 - Bad Request 0,11% 14
Code 403 - Forbidden 0,03% 4
Code 404 - Not Found 3,50% 449

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
24 12813 100,00% 12344 100,00% 12549 100,00% 52 100,00% 52 100,00% 2824 100,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1697 1697 13,24% 1697 1697 13,75% 1697 1697 13,52% 345 345 12,22%
1 2115 2115 16,51% 2064 2064 16,72% 2107 2107 16,79% 456 456 16,14%
2 1911 1911 14,91% 1902 1902 15,41% 1910 1910 15,22% 442 442 15,63%
3 1905 1905 14,87% 1894 1894 15,34% 1903 1903 15,16% 375 375 13,28%
4 2005 2005 15,65% 1990 1990 16,12% 1999 1999 15,93% 429 429 15,19%
5 1891 1891 14,76% 1890 1890 15,31% 1890 1890 15,06% 383 383 13,57%
6 1289 1289 10,06% 907 907 7,35% 1043 1043 8,31% 394 394 13,96%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 12343 96,33% 2576 91,22% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 12343 96,33% 2576 91,22% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12343 96,33% 41 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12343 96,33% 33 100,00% /

Top 30 von 52 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 12224 95,40% 12224 99,03% 1504 53,26% 1 1,92% ::1
2 334 2,61% 1 0,01% 183 6,49% 1 1,92% 213.209.159.175
3 75 0,59% 75 0,61% 803 28,42% 1 1,92% 193.254.185.4
4 49 0,38% 1 0,01% 36 1,26% 1 1,92% 169.58.186.199
5 46 0,36% 1 0,01% 34 1,21% 1 1,92% 101.47.8.187
6 8 0,06% 4 0,03% 45 1,59% 1 1,92% 134.209.240.74
7 8 0,06% 2 0,02% 10 0,34% 1 1,92% 18.218.118.203
8 4 0,03% 2 0,02% 22 0,79% 1 1,92% 151.243.11.230
9 4 0,03% 2 0,02% 22 0,79% 2 3,85% 45.198.224.26
10 3 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 1,92% 103.234.62.33
11 3 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 1,92% 150.107.38.220
12 3 0,02% 2 0,02% 10 0,34% 1 1,92% 185.213.174.141
13 3 0,02% 1 0,01% 4 0,15% 1 1,92% 65.49.1.38
14 3 0,02% 2 0,02% 22 0,78% 3 5,77% 93.174.93.12
15 2 0,02% 1 0,01% 4 0,14% 1 1,92% 137.184.121.98
16 2 0,02% 1 0,01% 4 0,14% 1 1,92% 137.184.219.166
17 2 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,92% 168.194.164.3
18 2 0,02% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,92% 185.223.235.47
19 2 0,02% 1 0,01% 3 0,12% 1 1,92% 185.223.235.51
20 2 0,02% 0 0,00% 1 0,04% 1 1,92% 201.79.4.155
21 2 0,02% 2 0,02% 21 0,76% 1 1,92% 204.76.203.43
22 2 0,02% 1 0,01% 4 0,13% 1 1,92% 65.49.1.94
23 1 0,01% 1 0,01% 3 0,12% 1 1,92% 157.230.96.241
24 1 0,01% 1 0,01% 3 0,12% 1 1,92% 170.106.192.208
25 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,92% 185.223.235.60
26 1 0,01% 1 0,01% 3 0,12% 1 1,92% 185.223.235.9
27 1 0,01% 1 0,01% 3 0,12% 1 1,92% 192.248.150.180
28 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,92% 193.176.31.212
29 1 0,01% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 193.176.31.225
30 1 0,01% 1 0,01% 3 0,12% 1 1,92% 193.176.31.241

Top 10 von 52 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 12224 95,40% 12224 99,03% 1504 53,26% 1 1,92% ::1
2 75 0,59% 75 0,61% 803 28,42% 1 1,92% 193.254.185.4
3 334 2,61% 1 0,01% 183 6,49% 1 1,92% 213.209.159.175
4 8 0,06% 4 0,03% 45 1,59% 1 1,92% 134.209.240.74
5 49 0,38% 1 0,01% 36 1,26% 1 1,92% 169.58.186.199
6 46 0,36% 1 0,01% 34 1,21% 1 1,92% 101.47.8.187
7 4 0,03% 2 0,02% 22 0,79% 1 1,92% 151.243.11.230
8 4 0,03% 2 0,02% 22 0,79% 2 3,85% 45.198.224.26
9 3 0,02% 2 0,02% 22 0,78% 3 5,77% 93.174.93.12
10 2 0,02% 2 0,02% 21 0,76% 1 1,92% 204.76.203.43

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 12809 99,97% - (Direct Request)
2 2 0,02% http://89.200.174.16/
3 1 0,01% http://151.252.48.146:80/cgi-bin/index2.asp
4 1 0,01% http://89.200.174.16:80/cgi-bin/index2.asp

Top 15 von 29 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12224 95,40% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.6 (internal dummy connection)
2 334 2,61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.16) Gecko/20101130 Firefox/3.5.16 GTB7.1
3 95 0,74% libredtail-http
4 16 0,12% Mozilla/5.0 (compatible; Infrawatch/1.0; +https://infrawat.ch/)
5 6 0,05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
6 5 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; Odin; https://docs.getodin.com/)
7 4 0,03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
8 4 0,03% Mozilla/5.0 (compatible; FlowIQLabsBot/1.0; +https://flowiq-labs.com/scanning-info)
9 3 0,02% visionheight.com/scan Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
10 2 0,02% Go-http-client/1.1
11 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
12 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
14 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36 OPR/95.0.0.0
15 2 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for August 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 12813 100,00% 12344 100,00% 2824 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23